|
|
|
日期:
2008年8月29日
|
|
时间:
10点18分
发布 |
|
出厂水水质日报表 |
|
天气:
晴
温度:
28.5
℃ |
| 编号 | 项目 | 标准限值 | 出水厂测得值 |
| 1 | 混浊度 | 1NTU(特殊情况≤3NTU) | 0.31 |
| 2 | 余氯 | 与水接触30min后出厂游离氯≥0.1mg/L,管网末梢水总氯≥0.05mg/L | 0.15 |
| 3 | 细菌总数 | ≤80CFU/ml | 0 |
| 4 | 总大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 | 0 |
| 5 | 色度 | <15度 | <5 |
| 6 | 嗅和味 | 无异嗅、异味,用户可以接受 | 0 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 8 | PH | 6.5~8.5 | 6.9 |
| 9 | 耗氧量(以O2计) | 3mg/L(特殊情况≤5mg/L) | 1.15 |
| 10 | 氯化物 | 250mg/l | 15.50 |
| 11 | 总铁 | 0.3mg/l | 0.001 |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
|
|
揭阳市水质检验中心
注:1、本报告单仅对本次水质负责。 2、送检或委托检验水样时,本报告单仅对水样负责。 3、根据中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T 206-2005)执行。
|
|
|